গত ২৪ সেপ্টেম্বর আসন্ন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) প্লেয়ার ড্রাফট অনুষ্ঠিত হয়। এবারে আসরের সময় সূচিও চূড়ান্ত করা হলো। ২০২৪ সালের ১৯ জানুয়ারী থেকে মাঠে গড়াতে যাচ্ছে বিপিএলের দশম আসর। আজ (সোমবার) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
উদ্বোধনী দিনে একটি ম্যাচের মধ্য দিয়ে আসরের পর্দা উঠবে। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে দূরন্ত ঢাকা এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। ৭ দলের আসরে মোট ৪৬ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। দেড় মাসের এই আসরের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ১লা মার্চ। প্রতি শুক্রবারে দু’টি করে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। দিনের প্রথম ম্যাচ শুরু হবে দুপুর ২ টায় এবং দ্বিতীয় ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা ৭ টায়। শুক্রবার ছাড়া বাকি দিনগুলোতে প্রথম ম্যাচ শুরু হবে দুপুর দেড়টায় এবং দ্বিতীয় ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায়।
আসরের ৪৬ টি ম্যাচ দেশের মোট তিনটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। মিরপুরের হোম অব ক্রিকেট খ্যাত শের-এ-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে।
এক নজরে বিপিএল-২০২৪ এর পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি :
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় |
১৯ জানুয়ারি | কুমিল্লা-ঢাকা | ঢাকা | বেলা ২টা |
১৯ জানুয়ারি | সিলেট–চট্টগ্রাম | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
২০ জানুয়ারি | রংপুর-বরিশাল | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
২০ জানুয়ারি | খুলনা-চট্টগ্রাম | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
২২ জানুয়ারি | চট্টগ্রাম-ঢাকা | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
২২ জানুয়ারি | বরিশাল–খুলনা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
২৩ জানুয়ারি | সিলেট-রংপুর | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
২৩ জানুয়ারি | কুমিল্লা-বরিশাল | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
২৬ জানুয়ারি | রংপুর-খুলনা | সিলেট | বেলা ২টা |
২৬ জানুয়ারি | কুমিল্লা-সিলেট | সিলেট | সন্ধ্যা ৭টা |
২৭ জানুয়ারি | বরিশাল-চট্টগ্রাম | সিলেট | বেলা ১টা ৩০ |
২৭ জানুয়ারি | রংপুর-ঢাকা | সিলেট | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
২৯ জানুয়ারি | সিলেট-চট্টগ্রাম | সিলেট | বেলা ১টা ৩০ |
২৯ জানুয়ারি | খুলনা-ঢাকা | সিলেট | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
৩০ জানুয়ারি | কুমিল্লা-রংপুর | সিলেট | বেলা ১টা ৩০ |
৩০ জানুয়ারি | সিলেট-বরিশাল | সিলেট | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
০২ ফেব্রুয়ারি | সিলেট-ঢাকা | সিলেট | বেলা ২টা |
০২ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা-চট্টগ্রাম | সিলেট | সন্ধ্যা ৭টা |
০৩ ফেব্রুয়ারি | বরিশাল-খুলনা | সিলেট | বেলা ১টা ৩০ |
০৩ ফেব্রুয়ারি | সিলেট-রংপুর | সিলেট | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
০৬ ফেব্রুয়ারি | রংপুর-ঢাকা | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
০৬ ফেব্রুয়ারি | বরিশাল-চট্টগ্রাম | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
০৭ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা-খুলনা | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
০৭ ফেব্রুয়ারি | সিলেট-ঢাকা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
০৯ ফেব্রুয়ারি | সিলেট-খুলনা | ঢাকা | বেলা ২টা |
০৯ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা-ঢাকা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
১০ ফেব্রুয়ারি | রংপুর-চট্টগ্রাম | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
১০ ফেব্রুয়ারি | বরিশাল-ঢাকা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
১৩ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা-চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ১টা ৩০ |
১৩ ফেব্রুয়ারি | রংপুর-খুলনা | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
১৪ ফেব্রুয়ারি | বরিশাল-ঢাকা | চট্টগ্রাম | ১টা ৩০ |
১৪ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা-খুলনা | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
১৬ ফেব্রুয়ারি | খুলনা-ঢাকা | চট্টগ্রাম | বেলা ২টা |
১৬ ফেব্রুয়ারি | রংপুর-চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৭টা |
১৭ ফেব্রুয়ারি | সিলেট-বরিশাল | চট্টগ্রাম | বেলা ১টা ৩০ |
১৭ ফেব্রুয়ারি | চট্টগ্রাম-ঢাকা | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
১৯ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা-সিলেট | চট্টগ্রাম | বেলা ১টা ৩০ |
১৯ ফেব্রুয়ারি | রংপুর-বরিশাল | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
২০ ফেব্রুয়ারি | খুলনা-চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | বেলা ১টা ৩০ |
২০ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা-রংপুর | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
২৩ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা-বরিশাল | ঢাকা | বেলা ২টা |
২৩ ফেব্রুয়ারি | সিলেট-খুলনা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
দ্বিতীয় রাউন্ড
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় |
২৫ ফেব্রুয়ারি | এলিমিনেটর (তৃতীয় দল বনাম চতুর্থ দল) | ঢাকা | বেলা ১টা ৩০ |
২৫ ফেব্রুয়ারি | ১ম কোয়ালিফায়ার (১ম দল বনাম দ্বিতীয় দল) | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
২৭ ফেব্রুয়ারি | দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার (এলিমিনেটরে জয়ী বনাম ১ম কোয়ালিফায়ারে পরাজিত দল) | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
ফাইনাল
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় |
০১ মার্চ | প্রথম কোয়ালিফারে জয়ী বনাম দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে জয়ী দল | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
আরও পড়ুন: বিপিএলের লোগোতে কী বুঝালো বিসিবি?
ক্রিফোস্পোর্টস/১১ডিসেম্বর২৩/এমএস/এমটি